Filmora 11 Mac 用戶指南
-
開始使用 - Mac 系統
-
新功能 - Mac 系統
-
系統要求 - Mac 系統
-
主視窗 - Mac 系統
-
建立新專案 - Mac 系統
-
導入和錄製 - Mac系統
-
視頻編輯 - Mac 系統
-
色彩編輯 - Mac 系統
-
音頻編輯 - Mac 系統
-
動畫編輯 - Mac 系統
-
速度編輯- Mac 系統
-
AI編輯 - Mac 系統
-
添加特效 - Mac 系統
-
添加轉場 - Mac 系統
-
添加音頻 - Mac 系統
-
添加標題 - Mac 系統
-
添加元素 - Mac 系統
-
導出視頻 - Mac 系統
-
Wondershare Drive - Mac 系統
-
性能提高 - Mac 系統

在下方下載 PDF 格式的用戶指南
下載
Filmora 教程影片
Filmora 9 & 10 用戶指南
鍵盤快捷鍵列表
鍵盤快捷鍵使你能夠更快地編輯影片。熟悉鍵盤快捷鍵列表
如何查看鍵盤快捷鍵列表?
轉到Wondershare Filmora 11 > “鍵盤快捷鍵”,以查看所有快捷鍵的列表。你可以使用視窗頂部的搜索欄快速搜索此列表。

查找鍵盤快捷鍵
如何更改鍵盤快捷鍵?
你只需要點擊任何快捷鍵,然後輸入一個新的,就可以更改任何快捷鍵。你不能使用已在使用的快捷鍵。

搜索鍵盤快捷鍵
Filmora支持Shuttle Xpress和Nintendo Joy Con上的快捷鍵。
全部鍵盤快捷鍵列表
模塊 | 命令 | Mac版快捷鍵 |
檔案 | 新專案 | Command-N |
檔案 | 打開專案 | Command-O |
檔案 | 保存專案 | Command-S |
檔案 | 將專案保存為 | Command-Shift-S |
檔案 | 存檔專案 | Command-Shift-A |
檔案 | 導入媒體檔案 | Command-I |
檔案 | 錄製旁白 | Command-R |
檔案 | 程式首選項 | Command-, |
檔案 | 退出(Mac:退出) | Command-Q |
檔案 | 撤銷 | Command-Z |
檔案 | 重做 | Command-Shift-Z |
檔案 | 剪切 | Command-X |
檔案 | 複製 | Command-C |
檔案 | 粘貼 | Command-V |
編輯 | 刪除 | Delete |
編輯 | 波紋刪除(刪除並關閉間隙) | Shift+Delete |
編輯 | 全選 | Command-A |
編輯 | 複製特效 | Command-Option-C |
編輯 | 粘貼特效 | Command-Option-V |
編輯 | 顯示片段屬性 | Option-E |
編輯 | 分割 | Command-B |
編輯 | 修剪開頭到播放頭 | Option-[ |
編輯 | 修剪結尾到播放頭 | Option-] |
編輯 | 剪裁和縮放 | Option-C |
編輯 | 順時針旋轉 90 | Command-Option-右箭頭 |
編輯 | 逆時針旋轉 90 | Command-Option-左箭頭 |
編輯 | 更改速度和持續時間 | Ctrl-R |
編輯 | 添加凍結影格 | Option-F |
編輯 | 分離音頻 | Control-Option-D |
編輯 | 靜音 | Command-Shift-M |
編輯 | 穩定化 | Command-Option-S |
編輯 | 顏色校正 | Command-Shift-C |
編輯 | 綠幕 | Command-Option-G |
編輯 | 插入 | Shift-I |
編輯 | 覆寫 | Shift-O |
編輯 | 重命名 | Return |
編輯 | 刪除 | Delete |
編輯 | 在資源管理器(Finder)中顯示 | Command-Shift-R |
編輯 | 應用 | Option-A |
視圖 | 播放 | Space |
視圖 | 停止 | Ctrl - / |
視圖 | 全屏 | Option-Enter |
視圖 | 上一個影格 | Left |
視圖 | 下一個影格 | Right |
視圖 | 上一個編輯點 | Up |
視圖 | 下一個編輯點 | Down |
視圖 | 上一秒 | Shift-Left |
視圖 | 下一秒 | Shift-Right |
視圖 | 上一個標記 | Shift-Up |
視圖 | 下一個編輯點 | Shift-Down |
視圖 | 轉到專案開頭 | Home |
視圖 | 轉到專案結尾 | End |
視圖 | 轉到所選片段開頭 | Shift-Home |
視圖 | 轉到所選片段結尾 | Shift-Endown |
視圖 | 推近 | Command+ = |
視圖 | 拉遠 | Command+ - |
視圖 | 縮放以適合時間線 | Shift-Z |
視圖 | 設置入點 | I |
視圖 | 設置出點 | O |
視圖 | 移除入點 | Alt-I |
視圖 | 移除出點 | Alt-O |
標記 | 添加標記 | M |
標記 | 刪除標記 | Delete |
標記 | 刪除標記 | Delete |
標記 | 編輯標記 | Shift-M |
標記 | 跳轉到上一個標記 | Shift-Up |
標記 | 下一個標記 | Shift-Down |
其它 | 幫助 | / |
其它 | 導出 | Command-E |
相關文章
推薦文章
了解更多熱門文章。
F.A.Q
了解更多常見問題。